Время работы: ПН–ПТ 9:00 - 18:00, СБ 9:00 - 15:00, ВС вых.

Вид:

Бренд (номер) Наличие Поставка Цена
LUK
624 1313 00

Комплект сцепления
LUK 624131300

1 шт

1 день

3074 грн

3 шт

7 дней

3147 грн

2 шт

1 день

3363 грн

1 шт

1 день

4550 грн

2 шт

7 дней

6000 грн
В интернет-магазине запчастей "Докавто" можно купить комплект сцепления LUK 624 1313 00 по низким ценам в Украине. Комплект сцепления можно купить в Киеве, также есть доставка в Харьков, Днепр, Одессу, Львов и остальные города Украины. Ваши отзывы о LUK 624 1313 00 очень помогут нам и остальным покупателям. Если на сайте не указана цена на комплект сцепления это не означает, что данного товара нет в наличии, позвоните и наши менеджеры проконсультруют Вас о цене и сроках поставки LUK 624 1313 00.


  • DAILY I Box Body / Estate (1978 - 1998) Фургон/универсал
    • 35-10 (10314204, 10314211, 10314212, 10314217, 10314411...) (1985 - 1989); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.4 (2445); ЛС (кВт):92 (68)
    • 40-10 V (1985 - 1989); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.5 (2445); ЛС (кВт):92 (68)
  • DAILY I Platform/Chassis (1978 - 1999) C бортовой платформой/ходовая часть
    • 40-10 (1985 - 1989); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.5 (2445); ЛС (кВт):92 (68)
  • DAILY II Box Body / Estate (1989 - 1999) Фургон/универсал
    • 30-8 (12914111, 12914112, 12914117, 12914131, 12914137...) (1989 - 1998); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.5 (2499); ЛС (кВт):75 (55)
    • 30-8 (12914111, 12914112, 12914117, 12914131, 12914137...) (1989 - 1998); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.5 (2499); ЛС (кВт):75 (55)
    • 30-8 (12914111, 12914112, 12914117, 12914131, 12914137...) (1989 - 1998); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.5 (2499); ЛС (кВт):82 (60)
    • 30-8 (14914111, 14914117, 14914211, 14914217, 14915111...) (1989 - 1998); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.5 (2499); ЛС (кВт):82 (60)
    • 30-8 (14914111, 14914117, 14914211, 14914217, 14915111...) (1998 - 1999); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.8 (2798); ЛС (кВт):84 (62)
    • 30-8 V (14914111, 14914117, 14914211, 14914217...) (1998 - 1999); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.8 (2798); ЛС (кВт):84 (62)
    • 30-10 (1997 - 1999); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.8 (2798); ЛС (кВт):103 (76)
    • 30-10 C (1997 - 1999); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.8 (2798); ЛС (кВт):103 (76)
    • 30-10 C (1997 - 1999); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.8 (2798); ЛС (кВт):103 (76)
    • 35-8 (12934104, 12934111, 12934112, 12934117, 12934124...) (1991 - 1998); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.5 (2499); ЛС (кВт):75 (55)
    • 35-8 (12934104, 12934111, 12934112, 12934117, 12934124...) (1991 - 1998); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.5 (2499); ЛС (кВт):75 (55)
    • 35-8 (12934104, 12934111, 12934112, 12934117, 12934124...) (1991 - 1998); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.5 (2499); ЛС (кВт):82 (60)
    • 35-8 (14934104, 14934111, 14934204, 14934205, 14934211...) (1998 - 1999); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.8 (2798); ЛС (кВт):84 (62)
    • 35-10 (12974212, 12974217, 12974417) (1996 - 1998); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.5 (2499); ЛС (кВт):92 (68)
    • 35-10 (15034111, 15034204, 15034211, 15034215, 15034217...) (1996 - 1999); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.8 (2798); ЛС (кВт):103 (76)
    • 40-10 V (1990 - 1996); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.5 (2499); ЛС (кВт):103 (76)
    • 2.5 4x4 (1989 - 1996); Дизельный двигатель; Полный привод; Л (куб.см):2.5 (2499); ЛС (кВт):103 (76)
    • 40-10 4x4 (15214104, 15214111, 15214117, 15215111) (1997 - 1999); Дизельный двигатель; Полный привод; Л (куб.см):2.8 (2798); ЛС (кВт):103 (76)
    • 45-10 V (13034204, 13034211, 13034212, 13034224...) (1989 - 1996); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.5 (2499); ЛС (кВт):103 (76)
    • 49-10 V (13054204, 13054211, 13054212, 13054215...) (1989 - 1996); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.5 (2499); ЛС (кВт):103 (76)
  • DAILY II Bus (1989 - 1999) Автобус
    • A 40-10 (94139111, 94139131, 94139311, 94139315...) (1991 - 1996); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.5 (2499); ЛС (кВт):103 (76)
    • A 40-10 (95719111, 95719131, 95719311, 95719315...) (1996 - 1999); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.8 (2798); ЛС (кВт):103 (76)
    • A 45-10 (94159111, 94159131, 94159211, 94159311...) (1991 - 1996); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.5 (2499); ЛС (кВт):103 (76)
    • A 45-10 (95739111, 95739131, 95739311, 95739317, 95739331) (1996 - 1999); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.8 (2798); ЛС (кВт):103 (76)
  • DAILY II Dumptruck (1989 - 1999) Самосвал
    • 35-8 K (14930304, 14931104, 14931111, 14931115...) (1998 - 1999); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.8 (2798); ЛС (кВт):84 (62)
    • 35-10 K (15030111, 15030211, 15030311, 15031111...) (1997 - 1999); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.8 (2798); ЛС (кВт):103 (76)
    • 45-10 (13031204, 13031211, 13031212, 13031224, 13031231...) (1992 - 1996); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.5 (2499); ЛС (кВт):103 (76)
    • 49-10 K (13056212, 13056224, 13056231, 13056237...) (1989 - 1996); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.5 (2499); ЛС (кВт):103 (76)
    • 49-10 K (15056204, 15056211, 15056304, 15056311) (1996 - 1999); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.8 (2798); ЛС (кВт):103 (76)
  • DAILY II Platform/Chassis (1989 - 1999) C бортовой платформой/ходовая часть
    • 30-8 (12910211, 12911111, 12911112, 12911117, 12911131...) (1992 - 1998); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.5 (2499); ЛС (кВт):75 (55)
    • 30-8 (12910211, 12911111, 12911112, 12911117, 12911131...) (1992 - 1998); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.5 (2499); ЛС (кВт):75 (55)
    • 30-8 (12910211, 12911111, 12911112, 12911117, 12911131...) (1992 - 1998); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.5 (2499); ЛС (кВт):82 (60)
    • 30-8 (12910211, 12911111, 12911112, 12911117, 12911131...) (1992 - 1998); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.5 (2499); ЛС (кВт):82 (60)
    • 30-8 (14911111, 14911117, 14911211, 14911215, 14911217...) (1998 - 1999); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.8 (2798); ЛС (кВт):84 (62)
    • 30-10 (1998 - 1999); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.8 (2798); ЛС (кВт):103 (76)
    • 35-8 (12931102, 12931104, 12931111, 12931112, 12931117...) (1989 - 1998); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.5 (2499); ЛС (кВт):75 (55)
    • 35-8 (12931102, 12931104, 12931111, 12931112, 12931117...) (1989 - 1998); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.5 (2499); ЛС (кВт):75 (55)
    • 35-8 (12931102, 12931104, 12931111, 12931112, 12931117...) (1989 - 1998); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.5 (2499); ЛС (кВт):82 (60)
    • 35-8 (12931102, 12931104, 12931111, 12931112, 12931117...) (1989 - 1998); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.5 (2499); ЛС (кВт):82 (60)
    • 35-8 (14930304, 14931104, 14931111, 14931115, 14931204...) (1998 - 1999); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.8 (2798); ЛС (кВт):84 (62)
    • 35-10 (15030111, 15030211, 15030311, 15031111, 15031117...) (1996 - 1999); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.8 (2798); ЛС (кВт):103 (76)
    • 40-10 W 4x4 (1997 - 1999); Дизельный двигатель; Полный привод; Л (куб.см):2.8 (2798); ЛС (кВт):103 (76)
    • 45-10 (13031204, 13031211, 13031212, 13031224, 13031231...) (1989 - 1996); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.5 (2499); ЛС (кВт):103 (76)
    • 49-10 (13050211, 13050231, 13050304, 13050311, 13050331...) (1989 - 1996); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.5 (2499); ЛС (кВт):103 (76)
    • 49-10 (15050304, 15050404, 15050411, 15051204, 15051211...) (1996 - 1999); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.8 (2798); ЛС (кВт):103 (76)
  • DAILY III Box Body / Estate (1997 - 2007) Фургон/универсал
    • 29 L 9 V (1999 - 2007); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.8 (2798); ЛС (кВт):84 (62)
    • 29 L 9 V (2001 - 2006); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.8 (2798); ЛС (кВт):90 (66)
    • 29 L 10 V (ALJA43A2, ALJA42A2, ALJA41A2) (2002 - 2007); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.3 (2287); ЛС (кВт):95 (70)
    • 29 L 11 V (1999 - 2007); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.8 (2798); ЛС (кВт):106 (78)
    • 29 L 12 V (ALKA41A2, ALLA52A2, ALKA42A2) (2002 - 2007); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.3 (2287); ЛС (кВт):116 (85)
    • 29 L 14 (2005 - 2006); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.3 (2287); ЛС (кВт):136 (100)
    • 35 C 12 V, 35 S 12 V (AGKA43A2, AGKB43A2, AGKB46A2...) (2002 - 2007); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.3 (2287); ЛС (кВт):116 (85)
    • 35 S 9 V (2001 - 2006); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.8 (2798); ЛС (кВт):90 (66)
    • 35 S 9 V,35 C 9 V (1999 - 2007); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.8 (2798); ЛС (кВт):84 (62)
    • 35 S 10 (ANJA41A1, ANJA42A2, ANJA42AB, ANJA43A, ANJAV1A...) (2002 - 2007); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.3 (2287); ЛС (кВт):95 (70)
    • 35 S 11 V,35 C 11 V (1999 - 2007); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.8 (2798); ЛС (кВт):106 (78)
  • DAILY III Platform/Chassis (1999 - 2006) C бортовой платформой/ходовая часть
    • 29 L 9 (1999 - 2006); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.8 (2798); ЛС (кВт):84 (62)
    • 29 L 9 (2001 - 2006); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.8 (2798); ЛС (кВт):90 (66)
    • 29 L 10 (ALJAV1A1, ALJA41AA, ALJA41A1, AHJA64A1...) (2002 - 2006); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.3 (2287); ЛС (кВт):95 (70)
    • 29 L 11 (1999 - 2006); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.8 (2798); ЛС (кВт):105 (78)
    • 29 L 12 (ALKA41A1, AHKA64A1, ALLA51A1) (2002 - 2006); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.3 (2287); ЛС (кВт):116 (85)
    • 29 L 14 (AHRA11C1B1, AHRA14C1B1, AHRA64C1B1) (2005 - 2006); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.3 (2287); ЛС (кВт):136 (100)
    • 35 C 9, 35 S 9 (2001 - 2006); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.8 (2798); ЛС (кВт):90 (66)
    • 35 C 10 V , 35 S 10 V (AMJA11A1, AMJA14A1, AMJA64A1...) (2002 - 2006); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.3 (2287); ЛС (кВт):95 (70)
    • 35 C 12 , 35 S 12 (AEKA14A1, AEKA14AA, AEKA64A1...) (2002 - 2006); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.3 (2287); ЛС (кВт):116 (85)
    • 35 S 9,35 C 9 (1999 - 2006); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.8 (2798); ЛС (кВт):84 (62)
    • 35 S 11,35 C 11 (A2FC13AA, A6FBU4AB, A2NB14A1, A2ND13A1...) (1999 - 2006); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.8 (2798); ЛС (кВт):106 (78)
  • DAILY IV Box Body / Estate (2006 - 2012) Фургон/универсал
    • 29L10 V (2006 - 2011); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.3 (2287); ЛС (кВт):95 (70)
    • 29L12 V, 29L12 V/P (2006 - 2011); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.3 (2287); ЛС (кВт):116 (85)
    • 35C10, 35S10 (2006 - 2011); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.3 (2287); ЛС (кВт):95 (70)
    • 35C12 V, 35C12 V/P, 35S12 V, 35S12 V/P (2006 - 2011); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.3 (2287); ЛС (кВт):116 (85)
    • 40C10 V (2006 - 2011); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.3 (2287); ЛС (кВт):95 (70)
  • DAILY IV Dumptruck (2006 - 2011) Самосвал
    • 35C10 K (2006 - 2011); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.3 (2287); ЛС (кВт):95 (70)
    • 35C12 (2006 - 2011); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.3 (2287); ЛС (кВт):116 (85)
  • DAILY IV Platform/Chassis (2006 - 2011) C бортовой платформой/ходовая часть
    • 29L10 (2006 - 2011); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.3 (2287); ЛС (кВт):95 (70)
    • 29L12 (2006 - 2011); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.3 (2287); ЛС (кВт):116 (85)
    • 35C10, 35S10 (2006 - 2011); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.3 (2287); ЛС (кВт):95 (70)
    • 35C12, 35S12 (2006 - 2011); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.3 (2287); ЛС (кВт):116 (85)
    • 40C10 (2006 - 2011); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.3 (2287); ЛС (кВт):95 (70)
  • MASCOTT Box Body / Estate (1999 - 2010) Фургон/универсал
    • 90.35 (1999 - 2001); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.8 (2800); ЛС (кВт):86 (63)
    • 110.35 (1999 - 2004); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.8 (2800); ЛС (кВт):106 (78)
    • 110.50 (1999 - 2004); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.8 (2800); ЛС (кВт):106 (78)
    • 110.55 (1999 - 2004); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.8 (2800); ЛС (кВт):106 (78)
  • MASCOTT Dumptruck (2000 - 2010) Самосвал
    • 90 (2000 - 2004); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.8 (2800); ЛС (кВт):106 (78)
    • 110 (2000 - 2004); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.8 (2800); ЛС (кВт):106 (78)
  • MASCOTT Platform/Chassis (1999 - 2013) C бортовой платформой/ходовая часть
    • 90 (1999 - 2001); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.8 (2800); ЛС (кВт):86 (63)
    • 110 (1999 - 2004); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.8 (2800); ЛС (кВт):106 (78)